Presse a Glifo
Dal 2005, le presse meccaniche con cinematismo a glifo della serie GLF sono punto di forza della produzione.
Queste sono in costante sviluppo tecnologico e garantiscono alta produttività e precisione nello stampaggio a caldo.
La serie GLF comprende presse con una forza di stampaggio compresa tra 7.500 kN e 160.000 kN.
Le caratteristiche tecniche di queste presse possono essere personalizzate.
VANTAGGI DELLE PRESSE GLF RISPETTO ALLE VECCHIE GAS
PRESSE GLF – DATI TECNICI (STANDARD)
GLF 750V | GLF 1000V | GLF 1300V | GLF 1600V | GLF 1600VL | GLF 1800V | GLF 1800VL | GLF 2000V | GLF 2500R | GLF 3150R | GLF 4000R | GLF 5000R | GLF 6300R | GLF 8000R | GLF 10000 | GLF 16000 | |
Forza di stampaggio [kN] | 7.500 | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 25.000 | 31.500 | 40.000 | 50.000 | 63.000 | 80.000 | 100.000 | 160.000 |
Nr. di colpi in continuo [RPM] | 110 | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 47 | 40 | 36 | 30 |
Numero di colpi Standard | KERS [RPM] | 30 | 22 | 22 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 13 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 10| 20 | 8 | 16 | 7 | 14 | 6 | 12 |
Corsa della slitta [mm] | 200 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 340 | 400 | 400 | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 |
Regolazione della slitta [mm] | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distanza piano/slitta (max.) [mm] | 600 | 850 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.650 | 1.800 | 2.100 |
Luce frontale tra i montanti [mm] | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.630 | 1.600 | 1.600 | 1.750 | 1.800 | 2.000 | 2.550 |
Luce laterale tra i montanti [mm] | 550 | 720 | 750 | 850 | 890 | 850 | 890 | 960 | 960 | 1.250 | 1.160 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.200 |
Dimensioni piano slitta (SX-DX x AV-DI) [mm] | 710×850 | 890×1.070 | 890×1.070 | 970×1.200 | 1.120×1.200 | 970×1.200 | 1.120×1.200 | 1.200×1.300 | 1.300×1.460 | 1.520×1.700 | 1.510×1.900 | 1.510×1.900 | 1.600×2.000 | 1.700×2.200 | 1.900×2.400 | 2.400×3.200 |
Dimensioni piano macchina (SX-DX x AV-DI) [mm] | 750×900 | 1.000×1.100 | 1.000×1.100 | 1.100×1.250 | 1.300×1.250 | 1.100×1.250 | 1.300×1.250 | 1.300×1.300 | 1.360×1.450 | 1.630×1.700 | 1.600×2.200 | 1.600×1.800 | 1.750×2.200 | 1.800×2.200 | 2.000×2.400 | 2.500×3.200 |
Potenza motore principale [kW] | 45 | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | 355 | 355 | 450 | 800 |
Peso macchina [kg] | 38.000 | 70.000 | 75.000 | 115.000 | 128.000 | 120.000 | 128.000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 330.000 | 360.000 | 490.000 | 640.000 | 850.000 | 1.750.000 |
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ogni tipo d'informazioni, preventivi o richiesta specifica sui nostri prodotti, non esitare a contattarci!
Ti risponderemo al più presto!