
Dati tecnici
Forza Nominale | kN | 63000 |
Colpi al 1’ Continuo | N/min | 50 |
Corsa Fissa | mm | 430 |
Regolazione slitta | mm | 25 |
Distanza Max. Piano – Slitta al P.M.I. | mm | 1600 |
Luce Frontale tra i Montanti | mm | 1800 |
Luce Laterale tra i Montanti | mm | 1300 |
Dimensioni Piano Slitta | mm | 1800×2100 |
Dimensioni Piano Macchina | mm | 1900×2100 |
Potenza Motore Principale | kW | 430 |
Peso Approssimativo | Kg | 530000 |
*I dati riportati sono puramente indicativi