
Technische Daten
Nennkraft | kN | 80000 |
Schläge pro 1’ kontinuierlich | N/min | 45 |
Festhub | mm | 500 |
Stößelverstellung | mm | 25 |
Max. Abstand Tisch – Stößel an P.M.I. | mm | 1600 |
Vordere lichte Weite zwischen Ständern | mm | 2000 |
Seitliches Licht Zwischen Ständern | mm | 1300 |
Abmessungen Stösseltisch | mm | 1900×2100 |
Abmessungen Maschinentisch | mm | 2000×2100 |
Leistung Hauptmotor | kW | 500 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 600000 |
*Die angegebenen Daten sind unverbindlich