
Technische Daten
Nennkraft | kN | 63000 |
Schläge pro 1’ kontinuierlich | N/min | 50 |
Festhub | mm | 430 |
Stößelverstellung | mm | 25 |
Max. Abstand Tisch – Stößel an P.M.I. | mm | 1600 |
Vordere lichte Weite zwischen Ständern | mm | 1800 |
Seitliches Licht Zwischen Ständern | mm | 1300 |
Abmessungen Stösseltisch | mm | 1800×2100 |
Abmessungen Maschinentisch | mm | 1900×2100 |
Leistung Hauptmotor | kW | 430 |
Ungefähres Gewicht | Kg | 530000 |
*Die angegebenen Daten sind unverbindlich